Sistemi di accumulo professionali, per impianti Residenziali o Industriali
Sistema di accumulo/storage
Me-LVB-6,5
• Batteria agli ioni di Litio da 6.5 a 104 kWh
• Lunga durabilità (5000 cicli)
• Garanzia 10 anni
• Chimica LFP (la piu’ sicura)
• IP55: Installabile in Indoor e outdoor
• Facile e veloce da installare
• Con funzione di Power Backup
Download
Dati Tecnici
Download
Dati Tecnici
SPECIFICHE PACCO BATTERIA | ||||
PARAMETRO | Unità | VALORE | ||
Energia nominale del singolo pacco batteria | [kWh] | 6,5 | ||
Energia utilizzabile | [KWh] | 6 | ||
Capacità modulare espandibile | [kWh] | 6.5 to 104 | ||
Connessione dei pachi batteria | Max 16 | |||
Tipo di connessione | Parallelo | |||
Round trip efficiency | >94% | |||
Profondità di scarica (DOD) | 93% | |||
Tensione nominale | [V] | 51.2 | ||
Intervallo di tensione | [V] | 48-57.6 | ||
Corrente standard di carica/scarica | [A] | 64 | ||
Massima corrente continua di carica/scarica | [A] | 104.2 | ||
Potenza di carica/scarica | [kW] | 3,3 | ||
Massima potenza di carica/scarica | [kW] | 5 | ||
Potenza di picco carica/scarica | [kW] | 6.9 (3Sec, SOC>20%) | ||
Peso | [kg] | 58 | ||
Design | Compatto | |||
Dimensioni (Larghezza/profondità/altezza) | [mm] | 475*133*745 | ||
Installazione e montaggio | Al suolo o a muro | |||
Garanzia* | [Anni] | 10 | ||
Temperatura di lavoro | -10°C to +50°C | |||
Temperatura di stoccaggio | -20 a +45°C | |||
Livello di rumore ad 1 metro di distanza | dBA | <40 | ||
IP | IP55 | |||
Interfaccia di comunicazione | CAN,RS485 | |||
Connessione internet | SI’ | |||
CERTIFICAZIONI | ||||
Celle | IEC 62619; UN 38.3 | |||
Pacco Batteria CE Marking |
IEC 62619; CE; UN 38.3 SI |
DISPONIBILI ALTRE MARCHE E MODELLI PER TUTTE LE TUE ESIGENZE DI INSTALLAZIONE!
- Una gamma completa ed in continuo aggiornamento.
- Merce disponibile subito o al massimo in pochi giorni.
Cerchi altri Sistemi di accumulo?
Scrivici la tua richiesta senza alcun impegno.
Il nostro team ti proporrà la migliore soluzione per le tue esigenze!